基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京中证竞争力指数A | 007657 | 2021-02-26 | 1.5191 | 1.5191 | -2.59% | 38.44% | 51.91% | 申购 定投 |
新萄京中证竞争力指数C | 007658 | 2021-02-26 | 1.5090 | 1.5090 | -2.59% | 37.88% | 50.90% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京新动力 | 000480 | 2021-02-26 | 3.470 | 3.558 | -1.50% | 38.03% | 269.11% | 申购 定投 |
新萄京产业升级 | 000619 | 2021-02-26 | 5.638 | 5.638 | -1.71% | 42.19% | 463.80% | 申购 定投 |
新萄京睿丰 | 169101 | 2021-02-26 | 2.573 | 3.475 | -1.34% | 47.53% | 410.71% | 申购 定投 |
新萄京睿阳三年定开 | 169102 | 2021-02-26 | 2.1867 | 3.0827 | -2.90% | 64.51% | 306.53% | 申购 定投 |
新萄京睿元 | 000970 | 2021-02-26 | 4.022 | 4.022 | -0.49% | 36.80% | 302.20% | 申购 定投 |
新萄京中国优势 | 001112 | 2021-02-26 | 2.811 | 2.811 | -1.37% | 42.69% | 181.10% | 申购 定投 |
新萄京京东大数据 | 001564 | 2021-02-26 | 2.110 | 2.110 | -1.45% | 44.62% | 111.00% | 申购 定投 |
新萄京优势精选 | 001712 | 2021-02-26 | 2.364 | 2.364 | -2.88% | 32.88% | 136.40% | 申购 定投 |
新萄京睿轩三年定开 | 169103 | 2021-02-26 | 2.0231 | 2.3611 | -3.49% | 27.95% | 160.26% | 申购 定投 |
新萄京沪港深 | 002803 | 2021-02-26 | 2.907 | 2.907 | -2.97% | 37.51% | 190.70% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2021-02-24 | 1.2074 | 1.2074 | -1.88% | -- | 20.74% | 申购 定投 |
新萄京颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2021-02-24 | 1.1512 | 1.1512 | -1.34% | -- | 15.12% | 申购 定投 |
新萄京颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2021-02-24 | 1.0550 | 1.0550 | -0.17% | -- | 5.50% | 申购 定投 |
新萄京欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京收益增强A | 001862 | 2021-02-26 | 1.1699 | 1.3099 | -0.53% | 7.12% | 32.47% | 申购 定投 |
新萄京收益增强C | 001863 | 2021-02-26 | 1.1465 | 1.2865 | -0.53% | 6.69% | 30.01% | 申购 定投 |
新萄京汇阳A | 002701 | 2021-02-26 | 1.1289 | 1.3089 | -0.36% | 6.60% | 33.40% | 申购 定投 |
新萄京汇阳C | 002702 | 2021-02-26 | 1.1053 | 1.2853 | -0.36% | 6.16% | 30.92% | 申购 定投 |
新萄京汇阳Z | 005008 | 2021-02-26 | 1.1295 | 1.2895 | -0.36% | 6.59% | 25.25% | 申购 定投 |
新萄京汇利A | 002651 | 2021-02-26 | 1.1231 | 1.3031 | -0.36% | 7.04% | 32.99% | 申购 定投 |
新萄京汇利C | 002652 | 2021-02-26 | 1.0987 | 1.2787 | -0.36% | 6.62% | 30.39% | 申购 定投 |
新萄京信用债A | 001945 | 2021-02-26 | 1.1614 | 1.2914 | -0.17% | 4.83% | 30.81% | 申购 定投 |
新萄京信用债C | 001946 | 2021-02-26 | 1.1382 | 1.2682 | -0.18% | 4.40% | 28.37% | 申购 定投 |
新萄京聚利债券A | 007262 | 2021-02-26 | 1.1201 | 1.1201 | -0.23% | 4.45% | 12.01% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
新萄京智富宝(货币D) | 007865 | 2021-02-28 | 0.6378 | 2.631% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币A | 005056 | 2021-02-28 | 0.5967 | 2.474% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币B | 005057 | 2021-02-28 | 0.6625 | 2.721% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币C | 007864 | 2021-02-28 | 0.5967 | 2.473% | 0.0% | 申购 定投 |
新萄京货币E | 005058 | 2021-02-28 | 0.6378 | 2.628% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京4号-积极成长 | 910004 | 2021-02-26 | 12.0007 | 12.5537 | -2.25% | 73.16% | 1285.71% | 10万元起 | 申购 |
新萄京5号-灵活配置 | 910005 | 2021-02-26 | 6.6828 | 7.6748 | -3.27% | 73.23% | 776.99% | 10万元起 | 申购 |
新萄京6号 | 910006 | 2021-02-26 | 4.4062 | 4.9692 | -2.87% | 68.03% | 443.34% | 10万元起 | 申购 |
新萄京8号双向策略 | 910009 | 2021-02-26 | 6.1940 | 6.7480 | -2.21% | 69.81% | 645.15% | 10万元起 | 申购 |
新萄京7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
新萄京-新睿2号 | 910010 | 2021-02-26 | 2.1306 | 2.8886 | -2.12% | 30.94% | 271.44% | 10万元起 | 申购 |
新萄京-新睿3号 | 910011 | 2021-02-26 | 3.3019 | 3.6169 | -2.12% | 31.47% | 309.07% | 10万元起 | 申购 |
新萄京-新睿2号二期 | 9i0017 | 2020-12-31 | 2.894 | 3.008 | 2.30% | 37.48% | 205.96% | 10万元起 | 申购 |
新萄京领先趋势 | 910021 | 2021-02-26 | 4.4869 | 5.1839 | -2.21% | 58.39% | 463.44% | 10万元起 | 申购 |
新萄京稳健成长 | 9i0022 | 2020-10-28 | 4.5535 | 4.9445 | 2.45% | 51.41% | 432.76% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京增利2号 | 910018 | 2021-02-26 | 1.8613 | 1.8613 | -0.50% | 6.12% | 86.13% | 5万元起 | 申购 |
新萄京增利6号 | 910023 | 2021-02-26 | 1.7543 | 1.7543 | -0.50% | 5.57% | 75.43% | 5万元起 | 申购 |
新萄京增利7号 | 910025 | 2021-02-26 | 1.6225 | 1.6625 | -0.56% | 6.12% | 68.73% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京基金宝 | 916001 | 2021-02-25 | 4.1750 | 4.3400 | -0.19% | 47.42% | 349.69% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京-先锋1号 | 918002 | 2021-02-26 | 5.3515 | 5.7844 | -3.56% | 78.65% | 550.97% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋2号(展期) | 918003 | 2021-02-26 | 2.3455 | 2.5165 | -2.63% | 75.97% | 166.96% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋3号(展期) | 918004 | 2021-02-26 | 4.6707 | 4.6907 | -2.62% | 28.19% | 375.82% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋4号 | 918006 | 2021-02-26 | 3.9023 | 4.3066 | -3.37% | 80.63% | 386.18% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋5号 | 918007 | 2021-02-26 | 3.6470 | 4.1598 | -2.66% | 28.72% | 375.50% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋6号 | 918008 | 2021-02-26 | 4.6552 | 5.2133 | -3.41% | 77.24% | 515.05% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2021-02-26 | 4.8738 | 5.4523 | -3.45% | 77.10% | 545.20% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-先锋7号 | 918011 | 2021-02-26 | 3.9498 | 4.3163 | -3.42% | 75.94% | 383.91% | 100万元起 | 申购 |
新萄京明睿2号 | 918027 | 2021-02-26 | 5.9292 | 5.9292 | -2.29% | 70.61% | 492.92% | 100万元起 | 申购 |
新萄京明睿4号 | 918031 | 2021-02-26 | 5.0264 | 5.0264 | -2.37% | 70.05% | 402.64% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京增利1号(展期) | 918018 | 2021-02-26 | 1.0870 | 1.3295 | -0.38% | 1.16% | 39.77% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利2号 | 918032 | 2021-02-26 | 1.1503 | 1.2760 | 0.00% | 0.14% | 28.11% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利3号 | 918034 | 2021-02-26 | 1.1180 | 1.2330 | 0.01% | 3.82% | 23.94% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利4号 | 918037 | 2021-02-26 | 1.1393 | 1.2738 | 0.01% | 4.38% | 28.25% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添利5号 | 918039 | 2021-02-26 | 1.1315 | 1.3520 | 0.01% | 6.58% | 37.34% | 10万元起 | 申购 |
新萄京添利6号 | 918041 | 2021-02-26 | 1.0545 | 1.2048 | 0.02% | 5.14% | 21.64% | 100万元起 | 申购 |
新萄京高收益债 | 0W8001 | 2021-02-26 | 1.5130 | 1.5130 | -1.27% | 18.79% | 51.30% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添益1号 | 918046 | 2021-02-26 | 1.2907 | 1.2907 | -0.55% | 6.36% | 29.07% | 100万元起 | 申购 |
新萄京添裕1号 | 918056 | 2021-02-26 | 1.2800 | 1.2800 | -0.69% | 9.95% | 28.00% | 100万元起 | 申购 |
新萄京明珠1号 | 0W8004 | 2021-02-26 | 1.1032 | 1.2159 | -0.68% | 22.75% | 22.75% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京丰裕1号 | 918012 | 2021-02-26 | 1.0853 | 1.4718 | -1.02% | 1.50% | 53.26% | 100万元起 | 申购 |
新萄京-量化2号 | 918017 | 2021-02-26 | 1.3836 | 1.4146 | -4.37% | 14.48% | 42.05% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新萄京鸿鼎2号 | 0W8036 | 2021-02-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.51% | -- | 8.84% | 40万元起 | 申购 |
新萄京添惠1号 | 0W8041 | 2021-02-25 | 1.0428 | 1.0428 | 0.84% | -- | 4.28% | 100万元起 | 申购 |